Sie erreichen uns unter folgender Nummer:
Projekterfassung, Aufmaß- und Zeiterfassung, Kostenkontrolle, Mahnung, Lager
Ein Terminkalender, ein Statistikmodul und ein Mitarbeiter-Chat erleichtern Ihre Arbeit.
Dies ist das zentrale Modul zum Anlegen neuer Adressen, Kunden und Lieferanten.
Erfassen Sie Angebote, Aufmaße, Rechnungen oder externe Dateien für Ihre Aufträge.
Artikel und Leistungen schnell erfassen und innerhalb von Gruppen kalkulieren.
Bestände überwachen sowie Lager- und Korrekturbuchungen durchführen.
Zusammenfassung wesentlicher Daten inkl. umfangreicher Auswertungen.
Um Ihre firmenspezifischen Abläufe zu optimieren, bieten wir Ihnen individuelle Programmierungen, Schnittstellen und
regelmäßige Updates an und das in einer vertretbaren Kosten-Nutzen-Relation.
Wir finden gemeinsam die passende Lösung für Ihr Unternehmen. Wir beraten Sie nicht nur bei der Auswahl der benötigten Programmmodule, sondern geben Ihnen zusätzlich wertvolle Tipps für den Hardwarekauf. Wir bieten Ihnen bei der Installation, Einrichtung und Einweisung eine unkomplizierte Ausführung. Auch nach dem Kauf stehen wir Ihnen selbstverständlich zur Verfügung - nach Vereinbarung auch außerhalb unserer Geschäftszeiten.
● | LUNDS Büro ist ein schlankes Programm |
● | Läuft direkt unter dem macOS®-Betriebssystem |
● | Wir sind ein kleines, exklusives Softwarehaus |
● | Wir legen Wert auf Service und Transparenz |
● | Die Software wächst mit Ihren Anwendern |
● | Ihre individuellen Wünsche werden berücksichtigt |
● | Design und Individualität sind uns wichtig |
● | Ein Netzwerk mit 1-10 Arbeitsplätzen ist möglich |
● | Das Netzwerk funktioniert auch zw. Mac und Windows |
● | Grund- und Zusatzmodule stehen zur Verfügung |
● | LUNDS Büro hat spezielle Funktionen für Ihr Gewerk |
● | Wir passen LUNDS Büro auf Ihre Bedürfnisse an |
● | Nicht benötigte Funktionen werden ausgeblendet |
● | Viele Angebots- und Rechnungsarten sind vorhanden |
● | Sie können projektbezogen Dateien & Bilder einlesen |
● | Der gesamte Schriftverkehr kann eingelesen werden |
● | Mit der globalen Suchfunktion ist alles auffindbar |
● | Neue Funktionen erhalten Sie per Online-Update |
● | Sie arbeiten direkt in der Eingabemaske |
● | Es öffnen sich kaum einzelne Fenster |
● | Positionsdaten werden direkt in der Tabelle erfasst |
● | Keine Wartezeit beim Wechseln zwischen Modulen |
● | Alle Kunden und Projekte sind miteinander verknüpft |
● | Die Nummernkreise sind schnell änderbar |
● | Alle Masken und Spalten sind anpassbar |
● | Das Design ist für Monitore und Notebooks optimiert |
● | Schnelle Einarbeitung durch Tooltip-Anzeige |
Adress- & Objektverwaltung | |
Projektverwaltung | |
Angebote & Rechnungen | |
Raum-, Pos- oder Holzaufmaß | |
Artikel- & Leistungsverwaltung | |
Offene-Posten-Verwaltung | |
Artikelpflege | |
Briefverwaltung | |
DATEV-Schnittstelle | |
Lieferantenverwaltung | |
Grund- & Positionskalkulation | |
GAEB XML-Import | |
Tabellen-Office-Export | |
Erweiterungen hinzubuchbar | |
Weitere Arbeitsplätze möglich | |
inkl. Erstinstallation und Einrichtung | |
zzgl. LUNDS Büro-Service (240€/Jahr) |
Adress- & Objektverwaltung | |
Projektverwaltung | |
Angebote & Rechnungen | |
Raum-, Pos- oder Holzaufmaß | |
Artikel- & Leistungsverwaltung | |
Offene-Posten-Verwaltung | |
Artikelpflege | |
Briefverwaltung | |
DATEV-Schnittstelle | |
Lieferantenverwaltung | |
Grund- & Positionskalkulation | |
GAEB XML-Import | |
Tabellen-Office-Export | |
Erweiterungen hinzubuchbar | |
Weitere Arbeitsplätze möglich | |
inkl. Erstinstallation und Einrichtung | |
zzgl. LUNDS Büro-Service (240€/Jahr) |
Adress- & Objektverwaltung | |
Projektverwaltung | |
Angebote & Rechnungen | |
Raum-, Pos- oder Holzaufmaß | |
Artikel- & Leistungsverwaltung | |
Offene-Posten-Verwaltung | |
Artikelpflege | |
Briefverwaltung | |
DATEV-Schnittstelle | |
Lieferantenverwaltung | |
Grund- & Positionskalkulation | |
GAEB XML-Import | |
Tabellen-Office-Export | |
Erweiterungen hinzubuchbar | |
inkl. 1 zusätzlicher Arbeitsplatz | |
inkl. Erstinstallation und Einrichtung | |
zzgl. LUNDS Büro-Service (360€/Jahr) |
Erweiterungen zu LUNDS Büro | LUNDS Büro I | LUNDS Büro II | LUNDS Büro III | LUNDS Shop |
---|---|---|---|---|
Artikel- und Positionsbilder | ||||
Artikelhistorie | optional | optional | optional | anzeigen |
Artikelpflege | anzeigen | |||
Auftragsverfolgung (Schnellverarbeitung) | optional | optional | optional | anzeigen |
Briefverwaltung (Projekt- & Kundenbriefe, Serienfunktion) | anzeigen | |||
EPC-QR-Code zur Überweisung via Banking-App | ||||
DATEV-Schnittstelle | anzeigen | |||
E-Mail-Versand der Dokumente mit PDF-Datei | ||||
E-Mail-Versand (inkl. Serienfunktion) mit integriertem Postausgangsserver | optional | optional | optional | anzeigen |
GAEB XML-Import (x80,x81,x82,x83,x84,x85,x86) | optional | anzeigen | ||
GAEB XML-Export (x80) | optional | optional | optional | anzeigen |
Grund- und Positionskalkulation | optional | anzeigen | ||
GUI-Builder (Formulare) | optional | optional | optional | anzeigen |
IDS-Schnittstelle (je Großhandel) | optional | optional | optional | anzeigen |
Intervall-Rechnungen (Automatisierung) | optional | optional | optional | anzeigen |
LUNDS IP-Telefonie | optional | optional | optional | anzeigen |
Kostenkontrolle (Zeit- und Materialerfassung) | optional | optional | optional | anzeigen |
Kostenkontrolle (Komplett inkl. Statistik) | optional | optional | optional | anzeigen |
Lagerverwaltung | optional | optional | optional | anzeigen |
Lieferantenverwaltung (mit Eingangsrechnung) | optional | anzeigen | ||
Projekt-Terminkalender | optional | anzeigen | ||
Mandantenverwaltung (je Mandant) | optional | optional | optional | anzeigen |
SEPA-Lastschrift (Einzel- und Sammeleinzug) | optional | optional | optional | anzeigen |
SEPA-Überweisung (Banking-XML-Schnittstelle) | optional | optional | optional | anzeigen |
Tabellen-Office-Export | optional | anzeigen | ||
Verkaufsabwicklung (LaCash-Schnittstelle) | optional | optional | optional | anzeigen |
Wartungsmodul für SHK | optional | optional | optional | anzeigen |
XRechnung/ZUGFeRD (Elektronische Rechnungsstellung) | optional | optional | optional | anzeigen |
Mobile Cloud-Apps | Beschreibung | LUNDS Shop |
---|---|---|
LUNDS Web-App (im App Store) | Erweitern Sie LUNDS Büro um eine mobile Zeiterfassung, Aufmaßerfassung, Mediaaufnahme, digitale Unterschrift, Vor-Ort-Berichte und vieles mehr. | anzeigen |
LUNDS Büro Cloud (SaaS) | Cloud macht Ihr Unternehmen fit für die Zukunft - wir machen mit. Buchen Sie einfach einen Cloud-Arbeitsplatz (z.B. für Ihr iPad oder MacBook) dazu. | anzeigen |
LUNDS Cloud-Portal | Besuchen Sie unsere Loginseite zu Ihrer LUNDS Cloud-App für den Webbrowser oder über den App Store. | anzeigen |
Legende
Erweiterung im LUNDS Büro-Paket enthalten
optional: Erweiterung kann optional im Online-Shop erworben werden
Information
Mobile Zeiterfassung - Jetzt starten!
In Deutschland besteht Pflicht zur Arbeitszeiterfassung
Wie ist die weitere Vorgehensweise? Wie erfolgt die Kaufabwicklung? Informationen zur Kaufentscheidung, Kaufabwicklung bis hin zu den ersten Schritten nach dem Kauf, erklären wir Ihnen auf der folgenden Seite:
Nutzen Sie unser Kontaktformular, um eine kostenlose Online-Livepräsentation anzufordern.
Demo-Vorführung zu Ihrem Gewerk
Wir beantworten Ihre Fragen
Kostenlos und unverbindlich
Vertrieb und Anwendungsberatung
Meine langjährige Vertriebserfahrung mit spezieller Branchensoftware für Handwerksbetriebe ermöglicht es mir kompetent und bedarfsorientiert zu beraten.
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Wir beraten Sie gerne!
Mo. - Fr. 8-12 Uhr & 14-18 Uhr
06473 - 41 16 48
info@lunds-software.de
Kontaktformular
Ihre Vorteile bei LUNDS Software
Direkt auf macOS®-Betriebssystem arbeiten
Individuelle Anpassungen
Erstklassiger Service und Support
Schnelle Auslieferung und Updates
Alles aus einer Hand